| Career rank 1/ | East | Current Rank | West | Career rank 1/ |
|---|---|---|---|---|
| High Sanyaku (Senior Champion Ranks) | ||||
| Y | Carlos Alcaraz | Y1 | Novak Djokovic | Dai-Y |
| Y | Jannik Sinner | Y2 | - | - |
| O | Alexander Zverev | O | - | - |
| Lower Sanyaku (Junior Champion Ranks) | ||||
| - | - | S | - | - |
| S | Taylor Fritz | K1 | Lorenzo Musetti | K |
| K | Alex de Minaur | K2 | Ben Shelton | K |
| Career rank 1/ | East | Current Rank | West | Career rank 1/ |
|---|---|---|---|---|
| High Sanyaku (Senior Champion Ranks) | ||||
| Y | Aryna Sabalenka | Y1 | Iga Swiatek | Y |
| Y | Naomi Osaka | Y2 | - | - |
| O | Amanda Anisimova | O | Elena Rybakina | O |
| Lower Sanyaku (Junior Champion Ranks) | ||||
| O | Cori Gauff | S | Jessica Pegula | S |
| O | Madison Keys | K | Elina Svitolina | S |
1/ Highest sanyaku rank achieved in a player's career
Inactive Yokozuna: Venus Williams
(k): kadoban
(o): Sekiwake-Ozeki
No comments:
Post a Comment